Core i5 8365U (1600)/16384 (DDR3)/512 GB NVMe SSD/14 FHD LED fényes/nincs optik
Core i5 8365U (1600)/16384 (DDR3)/512 GB NVMe SSD/14 FHD Touch fényes/nincs opt
Core i5 8365U (1600)/16384 (DDR3)/512 GB NVMe SSD/14 FHD Touch fényes/nincs opt
Core i5 8365U (1600)/16384 (DDR3)/512 GB NVMe SSD/14 FHD Touch fényes/nincs opt
Core i5 8365U (1600)/16384 (DDR3)/512 GB NVMe SSD/14 FHD Touch fényes/nincs opt
Core i5 8365U (1600)/16384 (DDR3)/512 GB NVMe SSD/14 FHD Touch fényes/nincs opt
Core i5 8365U (1600)/16384 (DDR3)/512 GB NVMe SSD/14 FHD Touch fényes/nincs opt
Core i5 4200U (1600)/8192 (DDR3)/128 GB SSD/12,5 HD LED matt/nincs optikai megh
Core i5 4200U (1600)/8192 (DDR3)/128 GB SSD/12,5 HD LED matt/nincs optikai megh
Core i7 1185G7 (up to 4800)/16384 (DDR4)/512 SSD/14 FHD LED matt/nincs optikai
Core i7 4600U (2100)/8192 (DDR3)/256 SSD/14 FHD Touch fényes/nincs optikai megh
Core i7 1355U (up to 5000)/16384 (DDR4)/512 GB NVMe SSD/15,6 IPS FHD LED matt/n
Core i7 1355U (up to 5000)/16384 (DDR4)/512 GB NVMe SSD/14 FHD IPS matt/nincs o
Core i7 1265U (up to 4800)/16384 (DDR4)/512 GB NVMe SSD/14 FHD WVA matt/nincs o
Core i7 1355U (up to 5000)/24576 (DDR4)/512 GB NVMe SSD/15,6 IPS FHD LED matt/n
Core i7 1355U (up to 5000)/32768 (DDR4)/512 GB NVMe SSD/15,6 IPS FHD LED matt/n