Műszaki adatok 2,5-4mm2, M8
d 1
(mm)
d 2
(mm)
B
(mm)
L
(mm)
HSZ8
4.9
8.4
13.5
25
2.5-4
Műszaki adatok 1-2,5mm2, M4 d 1 (mm) d 2 (mm) B (mm) L (mm) HSZ4 3.7 4.3 10 23.2 1-2.5
Műszaki adatok 1-2,5mm2, M5 d 1 (mm) d 2 (mm) B (mm) L (mm) HSZ5 3.7 5.4 10 23.2 1-2.5
Műszaki adatok 1-2,5mm2, M6 d 1 (mm) d 2 (mm) B (mm) L (mm) HSZ6 3.7 6.4 9.5 19.6 1-2.5
d1 (mm) d2 (mm) D (mm) L (mm) B (mm) SZ1.5-6 2.3 6.4 4 21.5 11.6 1.5-2.5
d1 (mm) d2 (mm) D (mm) L (mm) B (mm) SZ1.5-4 2.3 4.3 4 16 8.4 1.5-2.5
d1 (mm) d2 (mm) D (mm) L (mm) B (mm) SZ1.5-3 2.3 3.7 4 16 8.4 1.5-2.5
d1 (mm) d2 (mm) D (mm) L (mm) B (mm) SZ1.5-5 2.3 5.3 4 16 8.4 1.5-2.5
d1 (mm) d2 (mm) D (mm) L (mm) B (mm) PSZ3 1.7 3.7 5.4 18 5.6 1.5 1
d 1 (mm) L (mm) l 1 (mm) l 2 (mm) W (mm) CSEL 6.3×0.8 - 18.8 7.7 8.1 6.3 1-2.5
d (mm) L (mm) l1 (mm) W (mm) α CSA-45-5 6.3×0.8 5.2 16.5 8.2 6.3 45°
D (mm) L (mm) l1 (mm) W (mm) α CSA-45-4 6.3×0.8 4.4 16.5 8.2 6.3 45°
D (mm) L (mm) l1 (mm) W (mm) α CSA-90-5 6.3×0.8 4.2 16.5 8.2 6.3 90°
VKP 150 g
Műszaki adatok 4,8×0,5mm, 0,5-1mm2 d 1 (mm) L (mm) l 1 (mm) W (mm) CS5 4.8×0.5 3.1 17.9 6.4 4.8 0.5-1
Műszaki adatok 2,8×0,5mm, 0,5-1mm2 d 1 (mm) L (mm) l 1 (mm) W (mm) CS3 2.8×0.5 2.7 13.3 6 2.8 0.5-1